Las medidas incluidas son de referencia de las prendas.
- Campera Rigida Overzice
| Talle | Pecho | Largo | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 58 | 70 | 82-85 |
| M | 60 | 72 | 86-91 |
| L | 62 | 73 | 92-97 |
| XL | 64 | 74 | 98-103 |
| 2XL | 66 | 76 | 104-110 |
| 3XL | 68 | 77 | 111-117 |
| 4XL | 70 | 78 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
- Jeans Push-UP
| Talle | Cadera | Largo | Cintura |
|---|---|---|---|
| 36 | 80 | 93 | 50 |
| 38 | 82 | 94 | 54 |
| 40 | 84 | 96 | 58 |
| 42 | 86 | 97 | 62 |
| 44 | 88 | 98 | 66 |
| 46 | 90 | 99 | 70 |
| 48 | 92 | 100 | 74 |
| 50 | 94 | 101 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
- Pantalon Engomado
| Talle | Cadera | Largo | Cintura | Tiro Delantero |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 72 | 90 | 60 | 26 |
| 36 | 76 | 92 | 64 | 27 |
| 38 | 80 | 93 | 68 | 27,5 |
| 40 | 84 | 94 | 72 | 28 |
| 42 | 88 | 95 | 76 | 29 |
| 44 | 92 | 96 | 80 | 30 |
| 46 | 96 | 97 | 84 | 31 |
| 48 | 100 | 99 | 88 | 32 |
| 50 | 104 | 100 | 92 | 33 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
